Polystyreen Anti-Reflet transparant
Productinformatie
Polystyreen Anti-Reflet is een PVC-vrij, harde thermoplastische kunststof, plaatmateriaal geschikt voor UV-printing die zich goed laat bewerken. Polystyreen transparant is tweezijdig van beschermfolie voorzien.
Eigenschappen
- Aan twee zijden voorzien van een beschermende film
- PVC-vrij
- 100% recycleerbaar
- Eenvoudig te verwerken
- Bedrukking in zeefdruk en UV print mogelijk
- Thermisch vervormbaar bij relatief geringe temperaturen
Technische specificaties
Max aantal stapelen: | 50 |
---|---|
Max stapelhoogte: | 60 |
Minimale zaaglengte/breedte: | 60 |
Minimale zaagrand links: | 0 |
Minimale zaagrand onder: | 0 |
Minimale zaagrand rechts: | 0 |
Minimale zaagrand top: | 0 |
SW-CW/FM: | Nee |
Standaard zaagrand links: | 10 |
Standaard zaagrand onder: | 10 |
Standaard zaagrand rechts: | 10 |
Standaard zaagrand top: | 10 |
Te zagen platen: | Ja |
Productgroep: | Polystyreen |
Kleurgroep: | Transparant |
Looprichting: | Blanc |
Kleur: | transparant, transparant |
Gramgewicht/m²: | 1260 |
Pallethoeveelheid: | 150 |
Digitale toepassing: | UV bedrukking gegarandeerd |
Grondstof: | Polystyreen |
Nettogewicht: | 3.38625 kg |
Hoogte/dikte: | 1.2 mm |
Oppervlak: | Satijn |
Breedte x lengte (mm): | 1250 x 2150 |
Breedte: | 1250 mm |
Lengte: | 2150 mm |
Uitverkoop: | Nee |
Downloads
H-602-2293-1_EN_POLYCASAPS_TechnicalDatasheet_082019
Technische fiche
Formaten
Mogelijkheid om het materiaal naar een gewenst formaat te zagen.
Art nr. : 06-0213-0004.1
Productinformatie
Polystyreen Anti-Reflet is een PVC-vrij, harde thermoplastische kunststof, plaatmateriaal geschikt voor UV-printing die zich goed laat bewerken. Polystyreen transparant is tweezijdig van beschermfolie voorzien.
Eigenschappen
- Aan twee zijden voorzien van een beschermende film
- PVC-vrij
- 100% recycleerbaar
- Eenvoudig te verwerken
- Bedrukking in zeefdruk en UV print mogelijk
- Thermisch vervormbaar bij relatief geringe temperaturen
Technische specificaties
Max aantal stapelen: | 50 |
---|---|
Max stapelhoogte: | 60 |
Minimale zaaglengte/breedte: | 60 |
Minimale zaagrand links: | 0 |
Minimale zaagrand onder: | 0 |
Minimale zaagrand rechts: | 0 |
Minimale zaagrand top: | 0 |
SW-CW/FM: | Nee |
Standaard zaagrand links: | 10 |
Standaard zaagrand onder: | 10 |
Standaard zaagrand rechts: | 10 |
Standaard zaagrand top: | 10 |
Te zagen platen: | Ja |
Productgroep: | Polystyreen |
Kleurgroep: | Transparant |
Looprichting: | Blanc |
Kleur: | transparant, transparant |
Gramgewicht/m²: | 1260 |
Pallethoeveelheid: | 150 |
Digitale toepassing: | UV bedrukking gegarandeerd |
Grondstof: | Polystyreen |
Nettogewicht: | 3.38625 kg |
Hoogte/dikte: | 1.2 mm |
Oppervlak: | Satijn |
Breedte x lengte (mm): | 1250 x 2150 |
Breedte: | 1250 mm |
Lengte: | 2150 mm |
Uitverkoop: | Nee |
Downloads
H-602-2293-1_EN_POLYCASAPS_TechnicalDatasheet_082019
Technische fiche